členové školního parlamentu ve šk. roce 2023/2024
1. zástupce | 2. zástupce | náhradník | |
3.třída: | |||
4. třída: | |||
5. třída: | |||
6. třída: | |||
7. třída: | |||
8. třída: | |||
9. třída: | |||
Předseda školního parlamentu: | |||
Místopředseda školního parlamentu: |
členové školního parlamentu ve šk. roce 2023/2024
1. zástupce | 2. zástupce | náhradník | |
3.třída: | |||
4. třída: | |||
5. třída: | |||
6. třída: | |||
7. třída: | |||
8. třída: | |||
9. třída: | |||
Předseda školního parlamentu: | |||
Místopředseda školního parlamentu: |